У приборов, разработанных до 1964 г. и выпускающихся позже (плоскостные транзисторы — до 1973), условные обозначения состоят из двух или трех элементов.
П е р в ы й элемент обозначения — буква: Д — для диодов, П — для плоскостных транзисторов.
В т о р о й элемент обозначения — число (номер), которое указывает на область применения.
Диоды: | |
Точечные германиевые | от 1 до 100 |
Точечные кремниевые | от 101 до 200 |
Плоскостные кремниевые | от 201 до 300 |
Смесительные СВЧ детекторы | от 401 до 500 |
Умножительные | от 501 до 600 |
Видео детекторы | от 601 до 700 |
Параметрические германиевые | от 701 до 749 |
Параметрические кремниевые | от 759 до 800 |
Стабилитроны | от 801 до 900 |
Варикапы | от 901 до 950 |
Туннельные диоды | от 951 до 1000 |
Выпрямительные столбы | от 1001 до 1100 |
Транзисторы: | |
Маломощные германиевые низкочастотные | от 1 до 100 |
Маломощные кремниевые низкочастотные | от 101 до 200 |
Мощные германиевые низкочастотные | от 201 до 300 |
Мощные кремниевые низкочастотные | от 301 до 400 |
Маломощные германиевые высокочастотные | от 401 до 500 |
Маломощные кремниевые высокочастотные | от 501 до 600 |
Мощные германиевые высокочастотные | от 601 до 700 |
Мощные кремниевые высокочастотные | от 701 до 800 |
Т р е т и й элемент обозначения — буква, указывающая разновидность прибора.
922 total views, 2 views today